徐州市2026年2月建设工程市场材料价格(共计:1821条)
当前材料价格由徐州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载徐州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ10 HRB335 | t | 3781.14 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 HRB335 | t | 3781.14 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 HRB335 | t | 3738.3 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 HRB335 | t | 3703.62 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 HRB335 | t | 3651.6 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 HRB335 | t | 3644.46 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 HRB335 | t | 3644.46 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 HRB335 | t | 3670.98 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 HRB335 | t | 3741.36 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 HRB335 | t | 3741.36 | ||
| 螺纹钢 | Φ6 HRB400(CRB600H) | t | 4331.94 | ||
| 螺纹钢 | Φ8 HRB400(CRB600H) | t | 3953.52 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 HRB400(CRB600H) | t | 3931.08 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 HRB400(CRB600H) | t | 3853.56 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 HRB400 | t | 3820.92 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 HRB400 | t | 3778.08 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 HRB400 | t | 3778.08 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 HRB400 | t | 3778.08 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 HRB400 | t | 3712.8 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 HRB400 | t | 3799.5 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 HRB400 | t | 3853.56 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 HRB400 | t | 3853.56 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 HRB400 | t | 4005.54 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 4331.94 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ8 HRB400E | t | 3953.52 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ10 HRB400E | t | 3931.08 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ12 HRB400E | t | 3853.56 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ14 HRB400E | t | 3820.92 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ16 HRB400E | t | 3778.08 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ18 HRB400E | t | 3778.08 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ20 HRB400E | t | 3778.08 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ22 HRB400E | t | 3712.8 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ25 HRB400E | t | 3799.5 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ28 HRB400E | t | 3853.56 | ||
| 高强螺纹钢 | Φ32 HRB400E | t | 3853.56 |

