徐州市2025年4月建设工程市场材料价格(共计:1773条)
当前材料价格由徐州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载徐州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 31.2 | ||
| 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 35.36 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条) | 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1167.92 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条) | 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1149.2 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条) | 5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1118 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条) | 5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1110.72 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条) | 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1190.8 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条) | 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1230.32 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条) | 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1211.6 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条) | 5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1180.4 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条) | 5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1173.12 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条) | 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1253.2 | ||
| 80系列铝合金平开窗(39 mm隔热条) | 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1284.4 | ||
| 80系列铝合金平开窗(39 mm隔热条) | 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1326 | ||
| 70系列塑料平开窗(5腔) | 5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 908.96 | ||
| 70系列塑料平开窗(5腔) | 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 965.12 | ||
| 70系列塑料平开窗(5腔) | 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 946.4 | ||
| 75系列塑料平开窗(5腔) | 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 985.92 | ||
| 75系列塑料平开窗(5腔) | 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 967.2 | ||
| 80系列塑料平开窗(≥6腔) | 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1029.6 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1375.92 | ||
| 70系列铝合金平开窗(29 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1414.4 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1438.32 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1457.04 | ||
| 75系列铝合金平开窗(34 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1492.4 | ||
| 80系列铝合金平开窗(39 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1528.8 | ||
| 80系列铝合金平开窗(39 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1565.2 | ||
| 85系列铝合金平开窗(44 mm隔热条)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1641.12 | ||
| 70系列塑料平开窗(5腔)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1222 | ||
| 75系列塑料平开窗(5腔)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1242.8 | ||
| 80系列塑料平开窗(≥6腔)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1284.4 | ||
| 80系列塑料平开窗(≥6腔)内置遮阳 | 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)(DB324418-2022 ) | m2 | 1326 | ||
| 90系列铝合金推拉窗 | 6Low-E+12A+6 | m2 | 698.88 | ||
| 90系列铝合金推拉窗 | 6Low-E+12Ar+6 | m2 | 724.88 | ||
| 100系列铝合金推拉窗 | 5+6A+5+6A+5 | m2 | 879.84 |

