徐州市2025年4月建设工程市场材料价格(共计:1773条)
当前材料价格由徐州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载徐州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 2.0mm厚,P型 | m2 | 41.18 | ||
| 氯化聚乙烯防水卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 49.82 | ||
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.0mm厚 | m2 | 23.61 | ||
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 33.59 | ||
| 聚乙烯涤纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 40.46 | ||
| 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 26 | ||
| 自粘橡胶防水卷材 | 1.2mm厚,TPR | m2 | 70.72 | ||
| 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材 | 1.5mm厚,TPR | m2 | 78 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 76.96 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 92.56 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.8mm厚 | m2 | 99.84 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.6mm厚,自粘 | m2 | 99.84 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 2.0mm厚,预铺TPO(非暴露) | m2 | 104 | ||
| 丁基高分子防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 75.92 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 1.5mm厚,I型PET 膜 | m2 | 40.56 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 2.0mm厚,I型PET 膜 | m2 | 48.88 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 1.5mm厚,II型PET 膜 | m2 | 42.64 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 2.0mm厚,II型PET 膜 | m2 | 50.96 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚,聚酯胎II型(-25℃) | m2 | 53.04 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎II型(-25℃) | m2 | 59.28 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎II型细砂面 | m2 | 69.68 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚,聚酯胎I型 | m2 | 53.04 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎I型 | m2 | 57.2 | ||
| 预铺沥青防水卷材 | 4.0mm厚,特种砂 | m2 | 54.08 | ||
| 纤维加筋增强SBS改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚 | m2 | 50.96 | ||
| 纤维加筋增强SBS改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚 | m2 | 54.08 | ||
| 改性沥青无胎湿铺高强型自粘防水卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 53.04 | ||
| 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 48.88 | ||
| 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 3.0mm厚,II型 | m2 | 55.12 | ||
| 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 4.0mm厚,II型 | m2 | 61.36 | ||
| 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 31.2 | ||
| 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm厚 | m2 | 35.36 | ||
| 湿铺法自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,有胎,II型细砂面 | m2 | 53.04 | ||
| 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 44.72 | ||
| 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 54.08 |

