苏州市2020年5月建设工程市场材料价格(共计:1840条)
当前材料价格由苏州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载苏州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金丝垂柳 | 胸径12.1-15cm | 株 | 598.5 | 扦插苗 |
| 枫杨 | 高度251-300cm以上;胸径6.1-8cm;蓬径151-200cm | 株 | 99.75 | 扦插苗 |
| 枫杨 | 高度301-350cm以上;胸径8.1-10cm;蓬径201-250cm | 株 | 199.5 | 扦插苗 |
| 枫杨 | 高度351-400以上;胸径10.1-12cm;蓬径251-300cm | 株 | 367.5 | 扦插苗 |
| 枫杨 | 高度401-450cm以上;胸径12.1-15cm;蓬径301-350cm | 株 | 593.25 | 扦插苗 |
| 枫杨 | 高度451-500以上;胸径15.1-18cm;蓬径351-400cm | 株 | 918.75 | 扦插苗 |
| 枫杨 | 高度501-550cm以上;胸径18.1-20cm;蓬径401-450cm | 株 | 1260 | 扦插苗 |
| 意杨 | 胸径6.1-8cm | 株 | 78.75 | 扦插苗 |
| 意杨 | 胸径8.1-10cm | 株 | 147 | 扦插苗 |
| 意杨 | 胸径10.1-12cm | 株 | 231 | 扦插苗 |
| 意杨 | 胸径12.1-14cm | 株 | 346.5 | 扦插苗 |
| 意杨 | 胸径14.1-16cm | 株 | 472.5 | 扦插苗 |
| 盘槐 | 杆径3.1-4cm | 株 | 68.25 | 扦插苗 |
| 盘槐 | 杆径4.1-5cm | 株 | 89.25 | 扦插苗 |
| 盘槐 | 杆径5.1-6cm | 株 | 136.5 | 扦插苗 |
| 盘槐 | 杆径6.1-8cm | 株 | 294 | 扦插苗 |
| 盘槐 | 杆径8.1-10cm | 株 | 561.75 | 扦插苗 |
| 盘槐 | 杆径10.1-12cm | 株 | 866.25 | 扦插苗 |
| 国槐 | 度高181-200cm;胸径4.1-5cm;蓬径101-150cm | 株 | 60.9 | 扦插苗 |
| 国槐 | 度高201-250cm;胸径5.1-6cm;蓬径151-200cm | 株 | 105 | 扦插苗 |
| 国槐 | 高度251-300cm;胸径6.1-8cm;蓬径201-250cm | 株 | 162.75 | 扦插苗 |
| 国槐 | 高度301-350cm以上;胸径8.1-10cm;蓬径251-300cm | 株 | 288.75 | 扦插苗 |
| 国槐 | 高度351-400以上;胸径10.1-12cm;蓬径301-350cm | 株 | 525 | 扦插苗 |
| 热轧工字钢 | I16Q235 | t | 4131.75 | 运距30km以内 |
| 热轧工字钢 | I18Q235 | t | 4131.75 | 运距30km以内 |
| 热轧工字钢 | I20Q235 | t | 4131.75 | 运距30km以内 |
| 国槐 | 高度451-500cm;胸径12.1-14cm;蓬径351-400cm | 株 | 829.5 | 扦插苗 |
| 国槐 | 高度551-650cm;胸径14.1-16cm;蓬径401-450cm | 株 | 1995 | 扦插苗 |
| 国槐 | 高度651-700cm;胸径16.1-18cm;蓬径451-500cm | 株 | 2835 | 扦插苗 |
| 国槐 | 高度701-750cm;胸径18.1-20cm;蓬径501-550cm | 株 | 3990 | 扦插苗 |
| 刺槐 | 高度251-300cm以上;胸径6.1-8cm;蓬径181-200cm | 株 | 105 | 扦插苗 |
| 刺槐 | 高度301-350cm以上;胸径8.1-10;蓬径201-250cm | 株 | 236.25 | 扦插苗 |
| 刺槐 | 高度351-400cm以上;胸径10.1-12;蓬径251-300cm | 株 | 420 | 扦插苗 |
| 刺槐 | 高度401-450cm以上;胸径12.1-15;蓬径301-350cm | 株 | 630 | 扦插苗 |
| 香椿 | 度高181-200cm以上;胸径4.1-5cm;蓬径101-120cm | 株 | 46.2 | 扦插苗 |

