启东市2025年12月铜芯塑料线报价(12条)
当前铜芯塑料线价格由启东市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2025年12月启东市建设工程造价管理站发布的启东信息价为准.
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 铜芯塑料线 | BV-1.0mm 1/1.13 | km | 993.54 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-1.5mm 1/1.38 | km | 1465.05 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-2.5mm 1/1.78 | km | 2282.83 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-4mm 1/2.25 | km | 3520.55 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-6mm 1/2.76 | km | 5270.82 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-10mm 7/1.35 | km | 9272.35 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-16mm 7/1.70 | km | 14371.61 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-25mm 7/2.14 | km | 22591.48 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-35mm 7/2.52 | km | 36113.75 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-50mm 19/1.83 | km | 42026.58 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-70mm 19/2.14 | km | 59394.6 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |
| 铜芯塑料线 | BV-95mm 19/2.52 | km | 81423.01 | ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 ZRA电缆在原电缆价格基础上乘1.08系数,ZRB电缆在原电缆价格基础上乘1.04系数,ZRC电缆在原电缆价格基础上乘1.02系数,ZDN电缆在原电缆价格基础上乘1.18系数 |

