徐州市2025年1月建设工程市场材料价格(共计:1767条)
当前材料价格由徐州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载徐州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.0mm厚 | m2 | 22.93 | ||
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 32.62 | ||
| 聚乙烯涤纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 39.29 | ||
| 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 25.25 | ||
| 自粘橡胶防水卷材 | 1.2mm厚,TPR | m2 | 68.68 | ||
| 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材 | 1.5mm厚,TPR | m2 | 75.75 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 74.74 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 89.89 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.8mm厚 | m2 | 96.96 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.6mm厚,自粘 | m2 | 96.96 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 2.0mm厚,预铺TPO(非暴露) | m2 | 101 | ||
| 丁基高分子防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 73.73 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 1.5mm厚,I型PET 膜 | m2 | 39.39 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 2.0mm厚,I型PET 膜 | m2 | 47.47 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 1.5mm厚,II型PET 膜 | m2 | 41.41 | ||
| 自粘高分子防水卷材 | 2.0mm厚,II型PET 膜 | m2 | 49.49 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚,聚酯胎II型(-25℃) | m2 | 51.51 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎II型(-25℃) | m2 | 57.57 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎II型细砂面 | m2 | 67.67 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚,聚酯胎I型 | m2 | 51.51 | ||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎I型 | m2 | 55.55 | ||
| 预铺沥青防水卷材 | 4.0mm厚,特种砂 | m2 | 52.52 | ||
| 纤维加筋增强SBS改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚 | m2 | 49.49 | ||
| 纤维加筋增强SBS改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚 | m2 | 52.52 | ||
| 改性沥青无胎湿铺高强型自粘防水卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 51.51 | ||
| 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 47.47 | ||
| 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 3.0mm厚,II型 | m2 | 53.53 | ||
| 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 4.0mm厚,II型 | m2 | 59.59 | ||
| 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 30.3 | ||
| 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm厚 | m2 | 34.34 | ||
| 湿铺法自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,有胎,II型细砂面 | m2 | 51.51 | ||
| 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 43.43 | ||
| 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 52.52 | ||
| 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 30.3 | ||
| 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 34.34 |

